基本統計概念及醫療、護理與復康數據分析工作坊(CNE學分)
課程簡介 | 本課程專為醫療、護理及復康專業人員而設,從基本統計概念、常用分析方法到統計結果解讀,循序漸進掌握醫療研究中常見的統計方法。課程亦加入統計軟件操作示範,協助參加者學懂如何選擇合適的分析方法、閱讀統計結果,並理解 p值、信賴區間及效應量,提升閱讀及應用醫療、護理與復康研究數據的能力。 | |
|---|---|---|
| 課程內容 | 第一部分:基本統計概念 1. 統計學在醫療、護理及復康研究中的應用 2. 資料類型:名義、次序、等距及比率 (Types of Data: Nominal, Ordinal, Interval and Ratio) 3. 母體/總體與樣本 Population and Sample 4. 描述性統計:平均數、中位數、眾數、範圍、四分位距及標準差 Descriptive Statistics: Mean, Median, Mode, Range, Interquartile Range and Standard Deviation 5. 常態分佈 Normal Distribution 6. 參數統計與非參數統計 Parametric and Non-parametric Statistics 第二部分:常用統計分析 1. 如何選擇合適的統計分析方法 2. t 檢定 3. 變異數分析 Analysis of Variance (ANOVA) 4. 卡方檢定 Chi-square Test 5. 相關分析 Correlation Analysis 6. 線性迴歸分析(簡介) Linear Regression (Introduction) 第三部分:統計結果解讀 1. p值 p-value 2. 信賴區間 Confidence Interval (CI) 3. 效應量 Effect Size 4. 統計顯著性與臨床意義 Statistical Significance vs Clinical Significance 5. 如何閱讀醫療、護理及復康研究的統計結果 第四部分:統計軟件入門 1. 數據整理及匯入 Data Preparation and Import 2. 描述性統計操作示範 3. t 檢定、卡方檢定及相關分析示範 4. 統計結果輸出及基本解讀 | |
| 培訓對象 | 註冊護士、登記護士或有興趣人士 | |
| 授課語言 | 粵語 | |
| 修讀時間 | 3小時 | |
| 課程費用 | $450 (香港老年學會個人會員及機構會員- 機構最多提名五位員工) $550 (非香港老年學會員) | |
| 課程証書 | 出席率達100%, 可獲發証書及CNE Point
| |
| CNE Distinctive Course Code | 017-2026-00022 | |
| 持續護理教育學分 (CNE points) | 3分 | |
| 報名細則 | 學員報讀前必須考慮自身能力和了解課程要求,是否適合報讀相關課程。除獲本院批准外,學費一經繳交,概不退還; 整個課程只可由申請人修讀,不得以任何理由轉讓他人或由他人代為上課及考核;及 請參考以下連結 " 報名細則 " | |



